Ceny ofertowe mieszkań
Realizując obowiązek przewidziany w art. 19a Ustawy z dnia 21 maja 2025r. o zmianie ustawy o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego oraz Deweloperskim Funduszu Gwarancyjnym (Dz. U. 2025 poz. 758) "Społem" PSS w Siedlcach prezentuje ceny ofertowe mieszkań w inwestycji realizowanej przy ul. Sienkiewicza r. Armii Krajowej w Siedlcach:
CENY OFEROWANYCH LOKALI MIESZKALNYCH
Rodzaj nieruchomości | Nr lokalu | Powierzchnia lokalu | Cena m 2 powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego [zł] | Cena lokalu mieszkalnego będących przedmiotem umowy stanowiąca iloczyn ceny m2 oraz powierzchni [zł] | Data od której obowiązuje cena lokalu mieszkalnego |
Lokal mieszkalny | 1 | 50,57 | 11 800,00 | 596 726,00 | 28.06.2025 |
Lokal mieszkalny | 2 | 53,57 | 11 800,00 | 632 126,00 | 28.06.2025 |
Lokal mieszkalny | 3 | 30,47 | 12 800,00 | 390 016,00 | 28.06.2025 |
Lokal mieszkalny | 4 | 72,54 | 9 800,00 | 710 892,00 | 28.06.2025 |
Lokal mieszkalny | 5 | 50,57 | 11 800,00 | 596 726,00 | 28.06.2025 |
Lokal mieszkalny | 6 | 53,57 | 11 800,00 | 632 126,00 | 28.06.2025 |
Lokal mieszkalny | 9 | 50,57 | 11 800,00 | 596 726,00 | 28.06.2025 |
Lokal mieszkalny | 11 | 30,47 | 12 800,00 | 390 016,00 | 28.06.2025 |
Lokal mieszkalny | 12 | 72,54 | 9 800,00 | 710 892,00 | 28.06.2025 |
Lokal mieszkalny | 14 | 34,86 | 12 800,00 | 446 208,00 | 28.06.2025 |
Lokal mieszkalny | 17 | 34,73 | 12 800,00 | 444 544,00 | 28.06.2025 |
Lokal mieszkalny | 20 | 48,03 | 12 300,00 | 590 769,00 | 28.06.2025 |
Lokal mieszkalny | 21 | 48,17 | 12 300,00 | 592 491,00 | 28.06.2025 |
Lokal mieszkalny | 22 | 45,78 | 12 300,00 | 563 094,00 | 28.06.2025 |
Lokal mieszkalny | 23 | 34,86 | 12 800,00 | 446 208,00 | 28.06.2025 |
Lokal mieszkalny | 26 | 34,73 | 12 800,00 | 444 544,00 | 28.06.2025 |
Lokal mieszkalny | 30 | 48,17 | 12 300,00 | 592 491,00 | 28.06.2025 |
Lokal mieszkalny | 31 | 45,80 | 12 300,00 | 563 340,00 | 28.06.2025 |
Lokal mieszkalny | 32 | 34,86 | 12 800,00 | 446 208,00 | 28.06.2025 |
Lokal mieszkalny | 33 | 75,39 | 9 800,00 | 738 822,00 | 28.06.2025 |
Lokal mieszkalny | 36 | 46,00 | 12 300,00 | 565 800,00 | 28.06.2025 |
Lokal mieszkalny | 38 | 48,03 | 12 300,00 | 590 769,00 | 28.06.2025 |
Lokal mieszkalny | 39 | 48,17 | 12 300,00 | 592 491,00 | 28.06.2025 |
Lokal mieszkalny | 41 | 33,14 | 12 800,00 | 424 192,00 | 28.06.2025 |
Lokal mieszkalny | 42 | 57,47 | 12 300,00 | 706 881,00 | 28.06.2025 |
Lokal mieszkalny | 43 | 51,14 | 12 300,00 | 629 022,00 | 28.06.2025 |
Lokal mieszkalny | 44 | 42,64 | 11 800,00 | 503 152,00 | 28.06.2025 |
Lokal mieszkalny | 48 | 42,64 | 11 800,00 | 503 152,00 | 28.06.2025 |
Lokal mieszkalny | 49 | 33,14 | 12 800,00 | 424 192,00 | 28.06.2025 |
Lokal mieszkalny | 51 | 51,14 | 12 300,00 | 629 022,00 | 28.06.2025 |
Lokal mieszkalny | 52 | 42,64 | 11 800,00 | 503 152,00 | 28.06.2025 |
Lokal mieszkalny | 53 | 33,06 | 12 800,00 | 423 168,00 | 28.06.2025 |
Lokal mieszkalny | 54 | 47,11 | 11 800,00 | 555 898,00 | 28.06.2025 |
Lokal mieszkalny | 55 | 79,54 | 9 800,00 | 779 492,00 | 28.06.2025 |
Lokal mieszkalny | 56 | 45,59 | 11 800,00 | 537 962,00 | 28.06.2025 |
Lokal mieszkalny | 57 | 46,45 | 11 800,00 | 548 110,00 | 28.06.2025 |
Lokal mieszkalny | 58 | 58,59 | 12 300,00 | 720 657,00 | 28.06.2025 |
Lokal mieszkalny | 59 | 46,67 | 11 800,00 | 550 706,00 | 28.06.2025 |
Lokal mieszkalny | 60 | 65,33 | 10 300,00 | 672 899,00 | 28.06.2025 |
Lokal mieszkalny | 61 | 33,06 | 12 800,00 | 423 168,00 | 28.06.2025 |
Lokal mieszkalny | 62 | 46,35 | 11 800,00 | 546 930,00 | 28.06.2025 |
Lokal mieszkalny | 63 | 79,54 | 9 800,00 | 779 492,00 | 28.06.2025 |
Lokal mieszkalny | 64 | 45,59 | 11 800,00 | 537 962,00 | 28.06.2025 |
Lokal mieszkalny | 65 | 46,45 | 11 800,00 | 548 110,00 | 28.06.2025 |
Lokal mieszkalny | 66 | 58,59 | 12 300,00 | 720 657,00 | 28.06.2025 |
Lokal mieszkalny | 68 | 69,05 | 10 300,00 | 711 215,00 | 28.06.2025 |
Lokal mieszkalny | 69 | 33,06 | 12 800,00 | 423 168,00 | 28.06.2025 |
Lokal mieszkalny | 70 | 46,35 | 11 800,00 | 546 930,00 | 28.06.2025 |
Lokal mieszkalny | 71 | 79,54 | 9 800,00 | 779 492,00 | 28.06.2025 |
Lokal mieszkalny | 72 | 45,59 | 11 800,00 | 537 962,00 | 28.06.2025 |
Lokal mieszkalny | 73 | 46,45 | 11 800,00 | 548 110,00 | 28.06.2025 |
Lokal mieszkalny | 74 | 58,59 | 12 300,00 | 720 657,00 | 28.06.2025 |
Lokal mieszkalny | 75 | 46,67 | 11 800,00 | 550 706,00 | 28.06.2025 |
Lokal mieszkalny | 76 | 69,05 | 10 300,00 | 711 215,00 | 28.06.2025 |
CENY MIEJSC POSTOJOWYCH
Rodzaj części nieruchomości będących przedmiotem umowy | Cena części nieruchomości, będących przedmiotem umowy [zł] | Data od której obowiązuje cena miejsca postojowego |
Miejsce postojowe | 40 000,00 | 28.06.2025 |
CENY POMIESZCZEŃ PRZYNALEŻNYCH - KOMÓREK LOKATORSKICH
Rodzaj pomieszczeń przynależnych, o których mowa w art. 2 ust. 4 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali | Oznaczenie | Powierzchnia komórki lokatorskiej [m2] | Cena m 2 powierzchni użytkowej komórki lokatorskiej [zł] | Wyszczególnienie cen komórek lokatorskich [zł] | Data, od której obowiązuje cena pomieszczeń przynależnych |
Komórka Lokatorska | 06 | 7,38 | 3000,00 | 22 140,00 | 28.06.2025 |
Komórka Lokatorska | 07 | 6,19 | 3000,00 | 18 570,00 | 28.06.2025 |
Komórka Lokatorska | 09 | 8,13 | 3000,00 | 24 390,00 | 28.06.2025 |
Komórka Lokatorska | 10 | 6,17 | 3000,00 | 18 510,00 | 28.06.2025 |
Komórka Lokatorska | 11 | 8,57 | 3000,00 | 25 710,00 | 28.06.2025 |
Komórka Lokatorska | 12 | 6,10 | 3000,00 | 18 300,00 | 28.06.2025 |
Komórka Lokatorska | 13 | 8,69 | 3000,00 | 26 070,00 | 28.06.2025 |
Komórka Lokatorska | 15 | 8,73 | 3000,00 | 26 190,00 | 28.06.2025 |
Komórka Lokatorska | 16 | 8,64 | 3000,00 | 25 920,00 | 28.06.2025 |
Komórka Lokatorska | 17 | 6,12 | 3000,00 | 18 360,00 | 28.06.2025 |
Komórka Lokatorska | 18 | 8,76 | 3000,00 | 26 280,00 | 28.06.2025 |
Komórka Lokatorska | 19 | 6,27 | 3000,00 | 18 810,00 | 28.06.2025 |
Komórka Lokatorska | 20 | 8,79 | 3000,00 | 26 370,00 | 28.06.2025 |
Komórka Lokatorska | 21 | 6,10 | 3000,00 | 18 300,00 | 28.06.2025 |
Komórka Lokatorska | 23 | 6,28 | 3000,00 | 18 840,00 | 28.06.2025 |
Komórka Lokatorska | 24 | 8,53 | 3000,00 | 25 590,00 | 28.06.2025 |
Komórka Lokatorska | 25 | 8,51 | 3000,00 | 25 830,00 | 28.06.2025 |
Komórka Lokatorska | 26 | 8,57 | 3000,00 | 25 710,00 | 28.06.2025 |
Komórka Lokatorska | 27 | 8,65 | 3000,00 | 25 950,00 | 28.06.2025 |
Komórka Lokatorska | 28 | 8,69 | 3000,00 | 26 070,00 | 28.06.2025 |
Komórka Lokatorska | 30 | 8,83 | 3000,00 | 26 490,00 | 28.06.2025 |
Komórka Lokatorska | 32 | 8,77 | 3000,00 | 26 310,00 | 28.06.2025 |
Komórka Lokatorska | 33 | 8,69 | 3000,00 | 26 070,00 | 28.06.2025 |
Komórka Lokatorska | 34 | 8,72 | 3000,00 | 26 160,00 | 28.06.2025 |
Komórka Lokatorska | 35 | 8,56 | 3000,00 | 25 680,00 | 28.06.2025 |
Komórka Lokatorska | 36 | 7,96 | 3000,00 | 23 880,00 | 28.06.2025 |
Komórka Lokatorska | 37 | 7,83 | 3000,00 | 23 490,00 | 28.06.2025 |
Komórka Lokatorska | 38 | 7,83 | 3000,00 | 23 490,00 | 28.06.2025 |
Komórka Lokatorska | 39 | 7,83 | 3000,00 | 23 490,00 | 28.06.2025 |
Komórka Lokatorska | 40 | 7,83 | 3000,00 | 23 490,00 | 28.06.2025 |
Komórka Lokatorska | 41 | 6,74 | 3000,00 | 20 220,00 | 28.06.2025 |
Komórka Lokatorska | 43 | 7,43 | 3000,00 | 22 290,00 | 28.06.2025 |
Komórka Lokatorska | 44 | 6,01 | 3000,00 | 18 030,00 | 28.06.2025 |
Komórka Lokatorska | 45 | 6,43 | 3000,00 | 19 290,00 | 28.06.2025 |
Komórka Lokatorska | 46 | 8,45 | 3000,00 | 25 350,00 | 28.06.2025 |
Komórka Lokatorska | 56 | 8,03 | 3000,00 | 24 090,00 | 28.06.2025 |